卡片式超聲波水表
時間:2018-11-29
來源:T3-1-2卡片式超聲波水表是采用超聲波時差測量技術,依據GB/T778.1-2007、ISO4064-1:2005等標準研發的一款高度集成的產品。是專為農業灌溉、園林管理、水資源監控設計的新型水表。
性能 |
參數 |
量程比 | 100 : 1 |
工作壓力 | <1.6 MPa |
溫度等級 | T30 |
工作環境 | -25°C~55°C,≤100%RH |
顯示 | 多行同時顯示 9 位長累積量、 6 位長瞬時量,信號強度,電池狀態、流向、故障、通訊狀態等 |
流量單位選擇 | 立方米,美國加侖, 公升,立方英尺, Acre Feet |
操作方式 | 雙電容觸摸按鍵,支持滑動操作 |
通訊接口 | 物理獨立的 RS485 和紅外接口。可選 MBUS 接口, Lora/NB-iot 無線通訊功能, USART 接口 |
輸出 | 可選 2 路 OCT 輸出,可仿真機械水表的雙脈沖輸出 |
通訊協議 | 同時支持 MBUS, MODBUS, ASCII, CJ188 |
供電 |
3.6V4Ah 鋰電池供電,壽命>10年,空管及零流速下自動省電功能
|
其他 | 斷電后數據保存時間:10年 |
防護等級 | IP68 |